2019年6月5日每日国内行情速递

发布时间:2019年06月06日       来源:中国有色金属行业      阅读:174次

上海期货交易所期货合约行情
  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
当月合约 14105 14065 14115 14055 14095 14090 -10 -15 12400 70200 -5600
主力合约 14075 14050 14105 14015 14085 14065 10 -10 77048 222174 -7834
黄金 当月合约 295.75 295.55 298.95 295.5 298.25 297.15 2.5 1.4 546 1566 -414
主力合约 296.1 299.95 299.95 294.7 296.1 296.2 0 0.1 40 20 -12
当月合约 46240 46170 46570 46170 46480 46480 240 240 24580 58100 -7760
主力合约 46290 46230 46630 46190 46490 46450 200 160 92440 210750 -8076
当月合约 20620 20725 20760 20625 20680 20710 60 90 14670 55880 -2080
主力合约 20260 20360 20395 20210 20275 20300 15 40 309850 261832 -4100
当月合约 96750 96590 96910 96000 96630 96290 -120 -460 1980 17376 -324
主力合约 96780 96620 96880 95830 96350 96330 -430 -450 654472 181676 4118
当月合约 141930 0 0 0 141930 141930 0 0 0 0 0
主力合约 145900 0 0 0 145900 145900 0 0 0 0 0
长江有色金属现货市场行情 华通铂银交易市场基本金属行情
品 种 价 格 产地/牌号 名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#铜 46600-46700 旺旺 上冶 江铜 0# 20710 20810 20760 220 元/吨 2019/6/5
铜升贴水 (b)110-(b)170 旺旺 上冶 江铜 1#锌 99.99% 20590 20690 20640 220 元/吨 2019/6/5
A00铝 51-66 美元 进口 海湖 青铜峡 铝锭 99.70% 14130 14170 14150 0 元/吨 2019/6/5
1#铅 14080-14120 宙泰 白银 株冶 铝锭 99.85% 14190 14210 14200 0 元/吨 2019/6/5
0#锌 16050-16200 云南 双燕 葫锌牌 1# 96300 97350 96825 -300 元/吨 2019/6/5
1#锌 20660-20760 进口 甘肃 陕西 1#铅 99.99% 16150 16300 16225 100 元/吨 2019/6/5
1#镍板 96250-97300 四川尼科 进口 金川 阴极铜 ≥99.95% 46600 46700 46650 320 元/吨 2019/6/5
1#锡 142500-144000 南山 云山 云锡 1# 142550 144050 143300 0 元/吨 2019/6/5
广东南储现货市场行情 上海华通铂银交易市场白银现货行情
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 品名 规格 定盘价 昨结算价  单位
重熔用铝锭 Al99.7 14140-14240 14190 30 白银 国标一号 3537 3536 元/千克
锌锭 Zn99.995 20400-20700 20550 230 白银 国标二号 3522 3521 元/千克
升贴水 Zn99.995 (b)360-(b)360 360 -20 白银 国标三号 3507 3506 元/千克
锌锭 Zn99.99 20340-20640 20490 230 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情
阴极铜 CU-CATH-1 46520-46720 46620 330 品名 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 单位
升贴水 CU-CATH-1 (b)140-(b)150 145 35 99.95% 382 384 383 0 元/克 元/克
铅锭 Pb99.994 16025-16125 16075 100 99.95% 67.5 68.5 68 -1.5 元/克 元/克
锡锭 Sn99.90 142500-144000 143250 0 钯粉 99.95% 336.5 338.5 337.5 3.5 元/克 元/克
电解镍 Ni9996 97600-97600 97600 0 铑粉 99.95% 715 720 717.5 2 元/克 元/克
电解钴 Co99.98 244500-247500 246000 0 安泰科信息中心
          联系电话:010-63978092