永兴县2019年农村劳动力转移职业技能培训学员公示(第一批)

发布时间:2019年08月29日

来源:国税

阅读:1187次

根据湘人社发[2018]78号《湖南省职业技能培训补贴实施办法》和湘人社发[2019]42号《湖南省职业技能提升培训行动实施方案(2019-2021年)》文件要求,现将永兴县定点培训学校永兴金煌培训学校2019年度农村劳动力转移就业职业技能培训的学员名单予以公示(名单附后),公示期限为7天。欢迎社会各界对培训、就业等情况进行监督,接受实名举报。

举报受理单位:

永兴县人力资源和社会保障部门:

举报电话:0735-5538606

永兴县财政部门:

举报电话:0735-5528336

 

职业技能培训补贴人员名册  
申请单位(盖章):永兴县金煌培训学校               培训起止时间:2019年05月31日至2019年06月20日

 

姓名  身份证号码 职业资格证书编号 培训

 

工种

鉴定(考

 

核)等级

培训补贴

 

金额(元)

生活费补贴金额(元) 联系电话 学员签字
1 曹华雄 431023****1120 191023004400007Y 计算机操作员 四级 1100   189****2203  
2 罗正兰 432823****3323 191023004400005Y 计算机操作员 四级 1100   139****0666  
3 李开通 431023****4817 191023004400006Y 计算机操作员 四级 1100   186****9058  
4 陈利艳 431023****3121 191023004400017Y 计算机操作员 四级 1100   133****3128  
5 梁志桃 431023****6564   计算机操作员 四级     199****5976  
6 周小兰 430481****5229   计算机操作员 四级     186****0307  
7 黄满花 431023****332X 191023004400019Y 计算机操作员 四级 1100   152****9283  
8 谭美花 431023****4206 191023004400015Y 计算机操作员 四级 1100   178****2108  
9 何诗纯 431023****8141 191023004400014Y 计算机操作员 四级 1100   181****6702  
10 陈双平 430481****6721 191023004400029Y 计算机操作员 四级 1100   180****1184  
11 刘桂花 432823****0029 191023004400022Y 计算机操作员 四级 1100   132****5437  
12 马海霞 431023****2726   计算机操作员 四级     139****5166  
13 李成英 432823****0826 191023004400023Y 计算机操作员 四级 1100   152****2965  
14 马丽军 431023****2740   计算机操作员 四级     186****6261  
15 胡慧坤 431023****6587 191023004400003Y 计算机操作员 四级 1100   152****7286  
16 曹慧芝 431023****7220 191023004400004Y 计算机操作员 四级 1100   158****0825  
17 曹丽霞 431023****1539 191023004400008Y 计算机操作员 四级 1100   133****9292  
18 黄胜华 431023****2428 191023004400035Y 计算机操作员 四级 1100   199****3383  
19 李永琴 432823****0840 191023004400016Y 计算机操作员 四级 1100   158****2988  
20 曹先飞 431023****1517 191023004400013Y 计算机操作员 四级 1100   153****8049  
21 戴卫红 432522****1427 191023004400002Y 计算机操作员 四级 1100   156****5465  
22 李祖堂 431281****0818 191023004400011Y 计算机操作员 四级 1100   152****8450  
23 唐凌燕 430422****4001 191023004400012Y 计算机操作员 四级 1100   151****4458  
24 曹四凤 431023****2768   计算机操作员 四级     158****0123  
25 邓灵慧 431023****2145 191023004400018Y 计算机操作员 四级 1100   138****5755  
26 曹湘琳 431023****0027   计算机操作员 四级     134****0512  
27 陈艳香 431003****2547 191023004400034Y 计算机操作员 四级 1100   186****8901  
28 李芳见 432823****2420 191023004400010Y 计算机操作员 四级 1100   139****5133  
29 邓艳飞 431023****2123 191023004400026Y 计算机操作员 四级 1100   153****3920  
30 刘青梅 511321****1728 191023004400009Y 计算机操作员 四级 1100   151****8850  
31 刘小艳 431023****5126 191023004400036Y 计算机操作员 四级 1100   176****9865  
32 陈婷 431023****1542 191023004400027Y 计算机操作员 四级 1100   187****1961  
33 李欣阳 431023****4211 191023004400043Y 计算机操作员 四级 1100   137****5177  
34 曹初珍 431023****2422   计算机操作员 四级     138****5916  
35 王沈君 431023****4527 191023004400001Y 计算机操作员 四级 1100   152****8499  
36 廖翠菊 431023****3926 191023004400024Y 计算机操作员 四级 1100   136****8188  
37 刘雪亚 431023****6569 191023004400041Y 计算机操作员 四级 1100   159****1773  
38 李细凤 432823****1583 191023004400037Y 计算机操作员 四级 1100   177****7497  
39 曹明辉 432823****1517 191023004400038Y 计算机操作员 四级 1100   153****4431  
40 王亦涵 431023****0049 191023004400032Y 计算机操作员 四级 1100   155****3923  
41 史甲苹 431023****6267 191023004400039Y 计算机操作员 四级 1100   139****8690  
42 黄玉生 432823****2114 191023004400033Y 计算机操作员 四级 1100   131****6685  
43 李亚 431023****4827 191023004400020Y 计算机操作员 四级 1100   181****8655  
44 曹早香 432823****2421 191023004400021Y 计算机操作员 四级 1100   131****5457  
45 肖小芬 432823****6229 191023004400025Y 计算机操作员 四级 1100   158****2226  
46 黄冬芝 432823****2467 191023004400040Y 计算机操作员 四级 1100   138****5878  
47 邓林飞 431023****7821 191023004400042Y 计算机操作员 四级 1100   182****8791  
48 李双春 431023****2729 191023004400030Y 计算机操作员 四级 1100   180****6215  
49 李艳英 431023****5506 191023004400031Y 计算机操作员 四级 1100   180****6215  
50 廖水凤 431024****4724 191023004400028Y 计算机操作员 四级 1100   186****5453  
    总计申请培训补贴人数: 43 (人),总计申请培训补贴资金:(大写) 肆万柒仟三佰 元;

 

总计申请生活费补贴人数: 0 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写) 零 元。

人社部门意见:经办人(签名):                                 审核人(签名):                     

职业技能培训补贴人员名册
申请单位(盖章):永兴县金煌培训学校                             培训起止时间:2019年07月04日至2019年07月24日

 

姓名  身份证号码 职业培训合格证书编号 培训

 

工种

鉴定(考

 

核)等级

培训补贴

 

金额(元)

生活费补贴金额(元) 联系电话 学员签字
1 林远容 430419****4745 191023403400057Y 计算机操作员 四级 1100   155****1455  
2 李春霞 432823****0823 191023403400071Y 计算机操作员 四级 1100   180****1380  
3 刘淑芬 431023****6545 191023403400066Y 计算机操作员 四级 1100   137****1185  
4 王建华 511025****7760 191023403400058Y 计算机操作员 四级 1100   132****1195  
5 李  秀 431023****4825 191023403400049Y 计算机操作员 四级 1100   158****4863  
6 曹永芳 431023****7248 191023403400090Y 计算机操作员 四级 1100   186****9984  
7 尹玺清 440181****5123 191023403400069Y 计算机操作员 四级 1100   152****1093  
8 廖阿西 431023****3328 191023403400055Y 计算机操作员 四级 1100   186****1622  
9 李秋南 431023****4825 191023403400077Y 计算机操作员 四级 1100   155****4517  
10 陈海莲 431023****2725 191023403400078Y 计算机操作员 四级 1100   183****8178  
11 刘永芝 432823****4840 191023403400047Y 计算机操作员 四级 1100   199****1836  
12 刘晓花 431023****2428 191023403400065Y 计算机操作员 四级 1100   173****8903  
13 曹志明 432823****1510 191023403400048Y 计算机操作员 四级 1100   159****4808  
14 陈易兰 431023****2745 191023403400067Y 计算机操作员 四级 1100   138****1201  
15 廖金艳 431023****4527 191023403400046Y 计算机操作员 四级 1100   152****2493  
16 龙菊芬 440233****2024 191023403400073Y 计算机操作员 四级 1100   184****4285  
17 曹美玲 431023****184X 191023403400052Y 计算机操作员 四级 1100   136****8292  
18 伍红霞 431023****2720 191023403400072Y 计算机操作员 四级 1100   133****3828  
19 陈利华 431023****2742 191023403400050Y 计算机操作员 四级 1100   156****8856  
20 戴建容 431023****0825 191023403400060Y 计算机操作员 四级 1100   177****4885  
21 王  霞 431023****542X 191023403400085Y 计算机操作员 四级 1100   152****9858  
22 李五术 432823****7221 191023403400044Y 计算机操作员 四级 1100   131****9036  
23 蒋中梅 430419****6527 191023403400089Y 计算机操作员 四级 1100   158****6661  
24 邝群英 432823****7227 191023403400063Y 计算机操作员 四级 1100   158****4466  
25 雷嗣亮 432823****5435 191023403400092Y 计算机操作员 四级 1100   139****9183  
26 曾晚凤 432823****3329 191023403400081Y 计算机操作员 四级 1100   147****4941  
27 曾祥凤 432823****3323 191023403400061Y 计算机操作员 四级 1100   151****9383  
28 邓喜艳 432823****6267 191023403400045Y 计算机操作员 四级 1100   150****6889  
29 刘焕梅 431023****5849 191023403400064Y 计算机操作员 四级 1100   137****3119  
30 廖小龙 432823****1813 191023403400083Y 计算机操作员 四级 1100   152****6558  
31 雷交环 431023****5445 191023403400093Y 计算机操作员 四级 1100   139****5126  
32 李  贤 431023****5145 191023403400080Y 计算机操作员 四级 1100   181****6752  
33 李秀英 431023****0845 191023403400059Y 计算机操作员 四级 1100   158****4448  
34 李淑庚 431023****4216 191023403400076Y 计算机操作员 四级 1100   184****4899  
35 欧丽文 431022****7221 191023403400091Y 计算机操作员 四级 1100   152****3199  
36 何园丽 432823****3927 191023403400074Y 计算机操作员 四级 1100   158****6021  
37 曹千君 431003****5629 191023403400070Y 计算机操作员 四级 1100   151****5754  
38 邝柏英 431023****0026 191023403400053Y 计算机操作员 四级 1100   186****7786  
39 谢联莉 430481****6541 191023403400051Y 计算机操作员 四级 1100   132****0222  
40 谢功利 431023****3929 191023403400068Y 计算机操作员 四级 1100   185****5808  
41 李丽香 431023****2729 191023403400086Y 计算机操作员 四级 1100   156****6679  
42 朱  华 431023****1510 191023403400054Y 计算机操作员 四级 1100   138****3130  
43 邓利桃 431023****7224 191023403400088Y 计算机操作员 四级 1100   178****2279  
44 伍小菊 432823****6921 191023403400087Y 计算机操作员 四级 1100   155****8346  
45 李  涛 431023****5426 191023403400079Y 计算机操作员 四级 1100   137****3246  
46 欧金艳 431023****0029 191023403400062Y 计算机操作员 四级 1100   177****8861  
47 欧桂菊 431023****3324 191023403400084Y 计算机操作员 四级 1100   156****7796  
48 李华香 432823****276X 191023403400082Y 计算机操作员 四级 1100   137****0699  
49 朱小芳 432823****2741 191023403400056Y 计算机操作员 四级 1870 300 158****6830  
50 尹贵红 432823****2716 191023403400075Y 计算机操作员 四级 1870 300 131****2491  
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。
     总计申请培训补贴人数: 50 (人),总计申请培训补贴资金:(大写) 伍万陆仟伍佰肆拾 元;

 

总计申请生活费补贴人数: 2 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写) 陆佰 元。                                               

人社部门意见:经办人(签名):                                 审核人(签名):                                                 
     
职业技能培训补贴人员名册  
申请单位(盖章):永兴县金煌培训学校               培训起止时间:2019年07月26日至2019年08月15日

 

姓名  身份证号码 职业资格证书编号 培训

 

工种

鉴定(考

 

核)等级

培训补贴

 

金额(元)

生活费补贴金额(元) 联系电话 学员签字
1 曹珍燕 431023****0020 191023403400102Y 计算机操作员 四级 1100   186****3779  
2 王  引 430426****8887 191023403400104Y 计算机操作员 四级 1100   188****7867  
3 朱小英 432823****3725 191023403400114Y 计算机操作员 四级 1100   199****8096  
4 曾艳芳 431023****1825 191023403400118Y 计算机操作员 四级 1100   180****5399  
5 曹红英 432823****1122 191023403400124Y 计算机操作员 四级 1100   135****7204  
6 符根莲 430419****502X 191023403400133Y 计算机操作员 四级 1100   185****8989  
7 欧淑娟 432823****3340 191023403400119Y 计算机操作员 四级 1100   137****6034  
8 曹林玉 431023****2128 191023403400105Y 计算机操作员 四级 1100   131****5988  
9 曹  丹 431023****182X 191023403400109Y 计算机操作员 四级 1100   185****9929  
10 汪朝玉 430481****3987 191023403400141Y 计算机操作员 四级 1100   158****6950  
11 龙清香 431023****2122 191023403400115Y 计算机操作员 四级 1100   180****4241  
12 许丽红 431028****2067 191023403400097Y 计算机操作员 四级 1100   153****6273  
13 邝亚飞 431023****6528 191023403400103Y 计算机操作员 四级 1100   155****0999  
14 刘海燕 431023****5842 191023403400112Y 计算机操作员 四级 1100   155****8730  
15 廖日兰 431023****2420 191023403400125Y 计算机操作员 四级 1100   151****6976  
16   王平球  432823****4211 191023403400106Y 计算机操作员 四级 1100   137****0476  
17 李纯芝 432823****2147 191023403400113Y 计算机操作员 四级 1100   189****5443  
18 邓立英 431023****1828 191023403400098Y 计算机操作员 四级 1100   137****0542  
19 李永珍 431023****5141 191023403400096Y 计算机操作员 四级 1100   177****6350  
20 李  亚 431023****5122 191023403400121Y 计算机操作员 四级 1100   130****1619  
21 罗水利 431023****3323 191023403400095Y 计算机操作员 四级 1100   155****8899  
22 刘朝英 431081****5763 191023403400134Y 计算机操作员 四级 1100   138****3126  
23 张凤英 431023****6525 191023403400101Y 计算机操作员 四级 1100   150****0939  
24 刘  乐 431023****6547 191023403400100Y 计算机操作员 四级 1100   189****8056  
25 张凤霞 431023****6524 191023403400131Y 计算机操作员 四级 1100   159****8752  
26 张跃飞 431023****6541 191023403400132Y 计算机操作员 四级 1100   150****5582  
27 曹洪英 432823****2168 191023403400136Y 计算机操作员 四级 1100   151****8213  
28 付利霞 431023****2749 191023403400116Y 计算机操作员 四级 1100   181****9365  
29 黄陆慧 431023****4820 191023403400135Y 计算机操作员 四级 1100   173****7212  
30 李长玉 431023****5460 191023403400107Y 计算机操作员 四级 1100   186****1170  
31 黄社芳 432823****4825 191023403400108Y 计算机操作员 四级 1100   137****9684  
32 刘红香 432524****7446 191023403400139Y 计算机操作员 四级 1100   134****8708  
33 胡  纱 431023****722X 191023403400099Y 计算机操作员 四级 1100   155****6348  
34   何小梅  431023****4205   计算机操作员 四级     186****0871  
35 卢文华 431021****4022 191023403400129Y 计算机操作员 四级 1100   134****9689  
36 黄喜燕 431023****6240 191023403400142Y 计算机操作员 四级 1100   150****2209  
37 李  娜 432823****0843 191023403400123Y 计算机操作员 四级 1100   157****7060  
38 黄小林 432823****0869 191023403400140Y 计算机操作员 四级 1100   177****2625  
39 陈双妮 431023****1829 191023403400094Y 计算机操作员 四级 1100   186****1433  
40 陈  梅 431023****4820 191023403400138Y 计算机操作员 四级 1100   150****6965  
41 许小林 431023****1546 191023403400111Y 计算机操作员 四级 1100   155****4588  
42 谭艳萍 431022****2824 191023403400117Y 计算机操作员 四级 1100   186****9226  
43 黄  婧 431023****6587 191023403400110Y 计算机操作员 四级 1100   166****1880  
44 刘小艳 430721****2224 191023403400130Y 计算机操作员 四级 1100   137****9781  
45 王娟花 432924****2221 191023403400128Y 计算机操作员 四级 1100   133****2989  
46 李  蓉 431023****4842 191023403400137Y 计算机操作员 四级 1100   158****8056  
47 周平璟 431281****5021 191023403400126Y 计算机操作员 四级 1100   186****3351  
48 曾丹霞 431023****332X 191023403400127Y 计算机操作员 四级 1100   149****5160  
49 李  艳 431023****7222 191023403400122Y 计算机操作员 四级 1100   158****8064  
50 李美菊 431023****0021 191023403400120Y 计算机操作员 四级 1100   186****6828  
    总计申请培训补贴人数: 49 (人),总计申请培训补贴资金:(大写) 伍万叁仟玖佰 元;

 

总计申请生活费补贴人数: 0 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写) 零 元。

人社部门意见:经办人(签名):                                 审核人(签名):                                                 

  
职业技能培训补贴人员名册  
申请单位(盖章):永兴县金煌培训学校                         培训起止时间:2019年06月05日至2019年06月24日

 

姓名  身份证号码 职业资格证书编号 培训

 

工种

鉴定(考

 

核)等级

培训补贴

 

金额(元)

生活费补贴金额(元) 联系电话 学员签字
1 曹红艳 431023****1520 1918100000402421 育婴员 四级 1170   158****0206  
2 周丽娜 432801****2029 1918100000402422 育婴员 四级 1170   132****0878  
3 陈慧君 432823****5424 1918100000402423 育婴员 四级 1170   138****5098  
4 曹  芹 432823****1847 1918100000402424 育婴员 四级 1170   181****8893  
5 郭菊英 432823****2722 1918100000402425 育婴员 四级 1170   187****6290  
6 刘军梅 432823****7521 1918100000402426 育婴员 四级 1170   132****8256  
7 刘运梅 432823****7560 1918100000402427 育婴员 四级 1170   156****1189  
8 罗  静 432823****5149 1918100000402428 育婴员 四级 1170   177****9727  
9 罗炳兰 432823****0043 1918100000402429 育婴员 四级 1170   138****3091  
10 李顺姣 432823****452X 1918100000402430 育婴员 四级 1170   155****9821  
11 李细枚 432823****3127 1918100000402431 育婴员 四级 1170   178****0989  
12 曹纪英 432823****116X 1918100000402432 育婴员 四级 1170   181****0258  
13 曹文英 432823****2141 1918100000402433 育婴员 四级 1170   156****2660  
14 李志泉 432823****4866 1918100000402434 育婴员 四级 1170   186****8818  
15 曹小菊 432823****2129 1918100000402435 育婴员 四级 1170   156****6382  
16 罗美英 432823****1529 1918100000402436 育婴员 四级 1170   185****9058  
17 郭丽华 431023****2744 1918100000402437 育婴员 四级 1170   189****4388  
18 邓小金 431023****2127 1918100000402438 育婴员 四级 1170   132****4899  
19 马胜艳 431023****2749 1918100000402439 育婴员 四级 1170   151****4877  
20 戴玉莲 432823****0042 1918100000402440 育婴员 四级 1170   181****7359  
21 刘灵芝 431023****7543 1918100000402441 育婴员 四级 1170   136****5185  
22 曹丽花 431023****2146 1918100000402442 育婴员 四级 1170   139****9230  
23 张艳娥 432823****5124 1918100000402443 育婴员 四级 1170   132****0208  
24 曹玉华 432823****2724 1918100000402444 育婴员 四级 1170   187****0919  
25 曹小兰 432823****0040 1918100000402445 育婴员 四级 1170   199****6639  
26 李  丽 432823****6521 1918100000402446 育婴员 四级 1170   132****8078  
27 郭小凤 432823****2168 1918100000402447 育婴员 四级 1170   180****4787  
28 肖丽娟 432823****0026 1918100000402448 育婴员 四级 1170   187****8622  
29 雷小红 431023****7226 1918100000402449 育婴员 四级 1170   153****5826  
30 王爱芬 432823****7223 1918100000402450 育婴员 四级 1170   153****5232  
31 郭小莉 432823****0826 1918100000402451 育婴员 四级 1170   150****9812  
32 朱美芳 432823****1524 1918100000402452 育婴员 四级 1170   151****5986  
33 刘淑兰 432823****5468 1918100000402453 育婴员 四级 1170   158****5247  
34 曹小菊 432823****0022 1918100000402454 育婴员 四级 1170   155****6549  
35 马旭慧 431023****2726 1918100000402455 育婴员 四级 1170   186****3596  
36 李文妹 432823****0843 1918100000402456 育婴员 四级 1170   158****4336  
37 邓春枚 432823****0525 1918100000402457 育婴员 四级 1170   137****2544  
38 李  艳 432823****0546 1918100000402458 育婴员 四级 1170   151****6223  
39 邝淑珍 431023****0049 1918100000402459 育婴员 四级 1170   138****0813  
40 何  芳 432823****0026 1918100000402460 育婴员 四级 1170   156****4343  
41 郭林英 432823****2740 1918100000402461 育婴员 四级 1170   152****8609  
42 何兰翠 431023****0828 1918100000402462 育婴员 四级 1170   189****3836  
43 邝小兰 432823****3362 1918100000402463 育婴员 四级 1170   152****3585  
44 李  香 431023****2762 1918100000402464 育婴员 四级 1170   133****5690  
45 曹水凤 432823****482X 1918100000402465 育婴员 四级 1170   173****3708  
46 黄  婵 431023****7829 1918100000402466 育婴员 四级 1170   135****0881  
47 李莉香 432821****034X 1918100000402467 育婴员 四级 1170   132****3046  
48 邝二平 431023****7222 1918100000402468 育婴员 四级 1170   180****2012  
49 蔡  玲 432402****152X 1918100000402469 育婴员 四级 1170   137****0760  
50 马文贞 432823****2742 1918100000402470 育婴员 四级 1170   131****1776  
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。
     总计申请培训补贴人数: 50 (人),总计申请培训补贴资金:(大写) 伍万捌仟伍佰 元;

 

总计申请生活费补贴人数: 0 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写) 零 元。                                               

人社部门意见:经办人(签名):                                 审核人(签名):